Simulation NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation NHL

Simulation de Hockey avec EHM!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyVen 7 Aoû - 14:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Frolík R Florida Panthers 19890 21 850000 3 70 72 78 60 66 54 76 64 78 63 54 65 73 60 71
Nathan Horton R Florida Panthers 19890 24 4000000 5 76 78 75 68 68 64 77 76 58 73 62 73 76 66 74
Radek Dvorak R Florida Panthers 19890 32 1700000 3 64 74 71 75 77 68 81 76 87 47 66 72 69 73 74
Michal Repík R Florida Panthers 19890 20 845833* 3 55 56 58 53 53 50 61 57 70 54 52 56 56 52 61

Greg Campbell C Florida Panthers 19890 25 762500 2 62 53 52 72 74 66 75 71 58 77 64 71 55 70 69
Stephen Weiss C Florida Panthers 19890 26 3100000 5 69 72 74 72 71 67 78 74 78 73 60 68 71 70 73
Steven Reinprecht C Florida Panthers 19890 33 2050000 4 72 76 74 70 71 65 75 75 74 74 69 71 74 68 74
Jeff Taffe C Florida Panthers 19890 28 550000 3 64 66 65 64 65 63 72 68 66 67 62 69 65 64 68

Rostislav Olesz L Florida Panthers 19890 23 3125000 6 65 69 69 69 70 69 77 68 79 72 49 66 67 69 70
Nick Tarnasky L Florida Panthers 19890 24 525000 2 67 54 56 68 68 75 67 67 62 67 47 77 59 70 67
David Booth L Florida Panthers 19890 24 4250000 7 80 67 69 65 64 78 68 71 70 55 58 80 72 69 72
Cory Stillman L Florida Panthers 19890 35 3533333 3 77 80 77 70 69 65 78 78 78 73 73 75 78 68 76

Bryan Allen D Florida Panthers 19890 28 2900000 4 53 45 48 76 78 77 71 80 47 63 69 78 48 77 69
Rory Fitzpatrick D Florida Panthers 19890 34 500000* 2 40 41 40 65 62 66 68 74 74 58 65 74 40 64 63
Jordan Leopold D Florida Panthers 19890 28 1750000 2 60 61 65 71 70 69 78 74 79 47 61 72 62 70 70
Martin Lojek D RFA 23 450000* 0 D D D C C- C- C- C- C D- D B- D C- C-
Keith Ballard D Florida Panthers 19890 26 4200000 7 64 72 70 77 75 77 75 77 61 49 64 76 68 76 73
Bryan McCabe D Florida Panthers 19890 34 5750000 3 78 75 66 72 71 75 77 83 50 53 74 81 73 72 74
Ville Koistinen D Florida Panthers 19890 27 1200000* 3 46 57 57 69 72 65 68 65 84 38 55 58 53 68 64

Tomas Vokoun G Florida Panthers 19890 32 5700000 3 82 82 76 84 81 83 80 89 81 78 76 78 80 82 81
Scott Clemmensen G Florida Panthers 19890 31 1200000 4 68 67 60 70 70 69 69 64 80 64 49 68 65 69 68
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyVen 7 Aoû - 14:30

Farm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Collins R SA 22 188499,9* 2 42 41 40 41 40 39 49 46 65 40 44 45 41 40 51
Andrew Sweetland R SA 22 262500* 2 44 44 51 56 47 55 63 55 69 35 48 53 46 52 55
Shawn Matthias C SA 21 246500,1* 3 54 52 53 64 64 70 67 61 73 62 51 75 53 66 64
Jamie Johnson C SA 27 135000* 0 52 56 55 55 56 46 57 53 41 41 50 52 54 52 53
David Brine C SA 24 140000,1* 1 55 58 54 55 56 58 60 57 59 56 42 55 55 56 59
Kamil Kreps C SA 24 204750* 2 60 64 63 62 63 58 67 62 80 62 45 60 62 61 64

Mike Duco L SA 21 164000,1* 2 45 47 46 44 45 43 50 47 65 42 49 47 46 44 53
Kenndal McArdle L SA 22 255000* 2 50 47 46 56 54 56 59 55 59 51 50 59 47 55 60

Clay Wilson D SA 26 150000* 3 49 51 49 64 64 58 65 63 59 47 55 68 49 62 61
Jason Garrison D SA 24 262500* 2 41 44 41 55 56 53 62 58 74 39 54 58 42 54 57
Michael Caruso D SA 20 176250* 3 21 30 32 42 45 44 55 47 65 20 52 52 27 43 49
Peter Aston D SA 23 165500,1* 2 38 36 37 54 60 50 50 52 74 49 48 55 37 54 56
Keaton Ellerby D SA 20 262500* 3 42 44 43 54 54 56 66 56 60 46 48 58 43 54 59
Luke Beaverson D SA 24 171000* 2 32 34 33 42 44 43 44 44 38 31 40 42 33 43 46
Jordan Henry D SA 23 162699,9* 2 40 46 44 55 57 54 56 62 58 40 50 56 43 55 56

Chris Beckford-Tseu G SA 24 172500* 2 54 53 47 56 52 60 61 59 69 49 45 56 51 56 57
Tyler Plante G SA 22 255000* 2 56 49 41 54 48 52 63 55 73 40 49 51 48 51 57
Alexander Salak G SA 22 262500* 3 38 39 37 38 39 40 51 43 76 44 50 45 38 39 51


Dernière édition par DG Chicago le Ven 7 Aoû - 14:31, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyVen 7 Aoû - 14:31

Prospects

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brady Calla R AMA 21 603333 3 D D D D D D- C- D C F C- D D D C-
Josh Birkholz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Zach Bearson R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-

Denis Stasyuk C AMA 23 450000 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
Wade Megan C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Corban Knight C JNR 18 450000 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Scott Timmins C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C C- D D D- D C-
Drew Shore C JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C C- C- C- D D C-
Matt Rust C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-

Garrett Wilson L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Evgeni Dadonov L AMA 20 875000* 4 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
A.J. Jenks L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Ryan Watson L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-

James DeLory D AMA 21 556667* 3 D- D- D- D D D D C- D F- C- C- D- D D
Roman Derlyuk D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Derrick Lapoint D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D C- C- D C F C- D D- D D
Dmitry Kulikov D JNR 18 875000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C D D D C- C- C
Colby Robak D JNR 19 550000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
John Lee D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D C-
Matt Duffy D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Matthew Bartkowski D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D- D D- D D- D- D D D- D D
Adam Comrie D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-

Brian Foster G AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Sergei Gayduchenko G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Jacob Markstrom G JNR 19 450000* 0 C- D D D C- D C- C- C D D D D D C-
Marc Cheverie G AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- D D- D- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyMar 18 Aoû - 11:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brady Calla R Florida Panthers 19890 21 603333* 2 43 46 42 44 44 40 57 39 70 26 54 48 43 42 52
Michael Frolík R Florida Panthers 19890 21 850000 2 70 72 78 62 66 54 76 63 78 63 54 65 73 60 71
Radek Dvorak R Florida Panthers 19890 32 1700000 2 64 74 71 75 77 68 81 78 87 47 66 72 69 73 74
Nathan Horton R Florida Panthers 19890 24 4000000 4 76 78 75 68 68 64 77 86 58 73 62 73 76 66 75
Michal Repík R Florida Panthers 19890 20 845833* 2 55 56 58 54 53 50 61 49 70 54 52 56 56 52 60
Greg Campbell C Florida Panthers 19890 25 762500 1 62 53 52 72 74 66 75 76 58 77 64 71 55 70 69
Jeff Taffe C Florida Panthers 19890 28 550000 2 64 66 65 64 65 63 72 66 66 67 62 69 65 64 67
Stephen Weiss C Florida Panthers 19890 26 3100000 4 69 72 74 72 71 67 79 80 78 73 60 68 71 70 74
Steven Reinprecht C Florida Panthers 19890 33 2050000 3 72 76 74 70 71 65 75 81 74 74 69 71 74 68 75
David Booth L Florida Panthers 19890 24 4250000 6 80 67 69 65 64 78 68 62 70 55 58 80 72 69 71
Nick Tarnasky L Florida Panthers 19890 24 525000 1 67 56 56 68 68 75 66 70 62 67 47 77 59 70 67
Rostislav Olesz L Florida Panthers 19890 23 3125000 5 66 69 69 69 70 69 77 64 79 72 49 66 68 69 70
Cory Stillman L Florida Panthers 19890 35 3533333 2 77 80 77 70 69 65 78 73 78 73 73 75 78 68 75
Evgeni Dadonov L Florida Panthers 19890 20 875000* 3 44 45 48 40 40 40 56 48 74 50 46 43 45 40 53
Jordan Leopold D Florida Panthers 19890 29 1750000 1 60 61 65 71 70 69 78 69 79 47 61 72 62 70 70
Rory Fitzpatrick D Florida Panthers 19890 34 500000* 1 40 40 39 65 62 66 68 72 74 58 65 74 39 64 63
James DeLory D Florida Panthers 19890 21 556667* 2 31 33 31 42 43 49 49 56 48 21 52 53 31 44 49
Bryan Allen D Florida Panthers 19890 29 2900000 3 53 45 48 76 78 77 71 80 47 63 69 78 48 77 69
Martin Lojek D Florida Panthers 19890 24 525000 3 45 48 44 61 60 59 58 54 70 33 45 72 45 60 57
Keith Ballard D Florida Panthers 19890 26 4200000 6 64 72 70 77 75 77 75 78 61 49 64 76 68 76 73
Ville Koistinen D Florida Panthers 19890 27 1200000* 2 46 57 57 69 72 65 68 63 84 38 55 58 53 68 64
Bryan McCabe D Florida Panthers 19890 34 5750000 2 78 75 66 72 71 75 77 93 50 53 74 81 73 72 75
Scott Clemmensen G Florida Panthers 19890 32 1200000 3 68 67 60 70 70 69 69 68 80 64 49 68 65 69 68
Tomas Vokoun G Florida Panthers 19890 33 5700000 2 82 82 76 84 81 83 80 84 81 78 76 78 80 82 81


Farm Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Collins R SA 22 188499,9* 1 42 41 40 41 40 39 49 45 65 40 44 45 41 40 50
Andrew Sweetland R SA 22 262500* 1 44 44 51 56 47 55 63 54 69 35 48 53 46 52 55
Kamil Kreps C SA 24 204750* 1 60 64 63 62 63 58 67 63 80 62 45 60 62 61 65
Shawn Matthias C SA 21 246500,1* 2 54 52 53 64 64 70 67 65 73 62 51 75 53 66 65
Kenndal McArdle L SA 22 255000* 1 50 47 46 56 54 56 59 59 59 51 50 59 47 55 60
Mike Duco L SA 22 164000,1* 1 45 47 46 44 45 43 50 44 65 42 49 47 46 44 52
Clay Wilson D SA 26 150000* 2 49 51 49 64 64 58 65 65 59 47 55 68 49 62 61
Jason Garrison D SA 24 262500* 1 41 44 41 55 56 53 62 49 74 39 54 58 42 54 56
Michael Caruso D SA 21 176250* 2 21 30 32 42 45 44 55 44 65 20 52 52 27 43 48
Luke Beaverson D SA 24 171000* 1 32 34 33 42 44 43 44 53 38 31 40 42 33 43 46
Keaton Ellerby D SA 20 262500* 2 42 44 43 54 54 56 66 53 60 46 48 58 43 54 59
Jordan Henry D SA 23 162699,9* 1 40 46 44 55 57 54 56 69 58 40 50 56 43 55 57
Peter Aston D SA 23 165500,1* 1 38 36 37 54 60 50 50 49 74 49 48 55 37 54 55
Chris Beckford-Tseu G SA 25 172500* 1 54 53 47 56 52 60 61 68 69 49 45 56 51 56 57
Tyler Plante G SA 22 255000* 1 56 49 41 54 48 52 63 56 73 40 49 51 48 51 57
Alexander Salak G SA 22 262500* 2 38 39 37 38 39 40 51 53 76 44 50 45 38 39 51


Prospects

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Birkholz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Zach Bearson R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Wade Megan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Corban Knight C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Scott Timmins C JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- C- C C- D D D- D C-
Matt Rust C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D D
Denis Stasyuk C AMA 24 450000* 0 C- D D D D D C- C- C- C- F F D D D
Drew Shore C JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C C- C- C- D D C-
Ryan Watson L AMA 21 450000 0 D D D D D D- C- C C D D D D D C-
A.J. Jenks L JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- D C D- D D D D C-
Garrett Wilson L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Roman Derlyuk D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Colby Robak D JNR 19 550000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
John Lee D AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D C- C B- F D D D- D C-
Derrick Lapoint D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C F C- D D- D C-
Matthew Bartkowski D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- D D- D- D- D- D D D- D D
Matt Duffy D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D D- C D- D D D- D D
Adam Comrie D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C- D D C- D D C-
Dmitry Kulikov D JNR 18 875000* 0 C- C- C- C- C- C- C D C D D D C- C- C
Marc Cheverie G AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D D D D- B- D D- D- D- D D
Brian Foster G AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D D D D- D- D
Jacob Markstrom G JNR 19 450000* 0 C- D D D C- D C- C- C D D D D D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptySam 22 Aoû - 12:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brady Calla R Florida Panthers 19890 21 603333* 2 43 46 42 44 44 40 57 35 70 26 54 48 43 42 51
Michael Frolík R Florida Panthers 19890 21 850000 2 70 72 78 60 66 54 76 74 78 63 54 65 73 60 71
Radek Dvorak R Florida Panthers 19890 32 1700000 2 64 74 71 75 77 68 81 67 87 47 66 72 69 73 73
Nathan Horton R Florida Panthers 19890 24 4000000 4 76 78 75 68 68 64 77 70 58 73 62 73 76 66 73
Michal Repík R Florida Panthers 19890 20 845833* 2 55 56 58 53 53 50 61 47 70 54 52 56 56 52 60
Greg Campbell C Florida Panthers 19890 25 762500 1 62 53 52 72 74 66 75 79 58 77 64 71 55 70 69
Jeff Taffe C Florida Panthers 19890 28 550000 2 64 66 65 64 65 63 72 76 66 67 62 69 65 64 68
Stephen Weiss C Florida Panthers 19890 26 3100000 4 69 72 74 72 71 67 78 66 78 73 60 68 71 70 73
Steven Reinprecht C Florida Panthers 19890 33 2050000 3 72 76 74 70 71 65 75 73 74 74 69 71 74 68 74
David Booth L Florida Panthers 19890 24 4250000 6 80 67 69 65 64 78 68 74 70 55 58 80 72 69 72
Nick Tarnasky L Florida Panthers 19890 24 525000 1 67 54 56 68 68 75 67 60 62 67 47 77 59 70 66
Rostislav Olesz L Florida Panthers 19890 23 3125000 5 65 69 69 69 70 69 77 78 79 72 49 66 67 69 71
Cory Stillman L Florida Panthers 19890 35 3533333 2 77 80 77 70 69 65 78 70 78 73 73 75 78 68 75
Evgeni Dadonov L Florida Panthers 19890 20 875000* 3 44 45 48 40 40 40 56 50 74 50 46 43 45 40 53
Jordan Leopold D Florida Panthers 19890 29 1750000 1 60 61 65 71 70 69 78 65 79 47 61 72 62 70 70
Rory Fitzpatrick D Florida Panthers 19890 34 500000* 1 40 41 40 65 62 66 68 66 74 58 65 74 40 64 62
James DeLory D Florida Panthers 19890 21 556667* 2 31 33 31 42 43 49 49 57 48 20 52 53 31 44 49
Bryan Allen D Florida Panthers 19890 29 2900000 3 53 45 48 76 78 77 71 87 47 63 69 78 48 77 70
Martin Lojek D Florida Panthers 19890 24 450000 3 45 47 44 61 60 59 58 66 70 33 45 72 45 60 58
Keith Ballard D Florida Panthers 19890 26 4200000 6 64 72 70 77 75 77 75 76 61 49 64 76 68 76 73
Ville Koistinen D Florida Panthers 19890 27 1200000* 2 46 57 57 69 72 65 68 55 84 38 55 58 53 68 63
Bryan McCabe D Florida Panthers 19890 34 5750000 2 78 75 66 72 71 75 77 93 50 53 74 81 73 72 75
Scott Clemmensen G Florida Panthers 19890 32 1200000 3 68 67 60 70 70 69 69 73 80 64 49 68 65 69 69
Tomas Vokoun G Florida Panthers 19890 33 5700000 2 82 82 76 84 81 83 80 96 81 78 76 78 80 82 82


Farm Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Collins R SA 22 188499,9* 1 42 41 40 41 40 39 49 48 65 40 44 45 41 40 51
Andrew Sweetland R SA 22 875000 1 44 44 51 56 47 55 63 59 69 35 48 53 46 52 55
Kamil Kreps C SA 24 204750* 1 60 64 63 62 63 58 67 58 80 62 45 60 62 61 64
Shawn Matthias C SA 21 246500,1* 2 54 52 53 64 64 70 67 61 73 62 51 75 53 66 64
Kenndal McArdle L SA 22 255000* 1 50 47 46 56 54 56 59 55 59 51 50 59 47 55 60
Mike Duco L SA 22 164000,1* 1 45 47 46 44 45 43 50 42 65 42 49 47 46 44 52
Clay Wilson D SA 26 150000* 2 49 51 49 64 64 58 65 71 59 47 55 68 49 62 62
Jason Garrison D SA 24 262500* 1 41 44 41 55 56 53 62 59 74 39 54 58 42 54 57
Michael Caruso D SA 21 176250* 2 21 30 32 42 45 44 55 53 65 20 52 52 27 43 49
Luke Beaverson D SA 24 570000 1 32 34 33 42 44 43 44 43 38 31 40 42 33 43 45
Keaton Ellerby D SA 20 262500* 2 42 44 43 54 54 56 66 46 60 46 48 58 43 54 58
Jordan Henry D SA 23 162699,9* 1 40 46 44 55 57 54 56 57 58 40 50 56 43 55 56
Peter Aston D SA 23 165500,1* 1 38 36 37 54 60 50 50 59 74 49 48 55 37 54 56
Chris Beckford-Tseu G SA 25 172500* 1 54 53 47 56 52 60 61 58 69 49 45 56 51 56 57
Tyler Plante G SA 22 255000* 1 56 49 41 54 48 52 63 51 73 40 49 51 48 51 56
Alexander Salak G SA 22 262500* 2 38 39 37 38 39 40 51 45 76 44 50 45 38 39 51


Prospects

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Birkholz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Zach Bearson R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Wade Megan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Corban Knight C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Scott Timmins C JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D C C- D D D- D C-
Matt Rust C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 24 450000* 0 C- D D D D D C- B- C- C- F F D D D
Drew Shore C JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- C- C C- C- C- D D C-
Ryan Watson L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
A.J. Jenks L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Garrett Wilson L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Roman Derlyuk D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Colby Robak D JNR 19 550000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
John Lee D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D C-
Derrick Lapoint D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C F C- D D- D D
Matthew Bartkowski D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- D D- D D- D- D D D- D D
Matt Duffy D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Adam Comrie D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Dmitry Kulikov D JNR 18 875000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C D D D C- C- C
Marc Cheverie G AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- D D- D- D- D D
Brian Foster G AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Jacob Markstrom G JNR 19 450000* 0 C- D D D C- D C- D C D D D D D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Contenu sponsorisé





Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation NHL :: Bureau des DGs :: Rosters Updates-
Sauter vers: