Simulation NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation NHL

Simulation de Hockey avec EHM!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyDim 9 Aoû - 3:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward R Philadelphia Flyers 463179 30 500000 2 68 66 57 70 70 70 70 66 66 57 70 70 63 70 68
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 463179 31 6500000 7 79 84 85 67 69 61 87 79 73 78 81 68 82 65 77
Stefan Ruzicka R RFA 24 550000* 0 C C C C- C- C- C C C C- D C- C C- C
Arron Asham R Philadelphia Flyers 463179 31 640000 2 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 463179 22 850000 3 56 64 65 57 56 56 76 68 79 51 50 67 61 56 66
Mike Richards C Philadelphia Flyers 463179 24 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 463179 24 5000000 3 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 463179 27 500000 2 65 65 72 64 69 64 78 65 80 63 47 77 67 65 69
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 463179 21 821667 3 66 75 76 61 63 51 76 68 76 66 52 54 72 58 68
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 463179 35 1166666 4 69 69 63 76 76 79 72 80 39 78 87 77 67 77 74
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 463179 24 893750 2 61 57 55 72 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 463179 29 5250000 3 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Patrick Thoresen L RFA 25 450000 0 C C C C C C B- C B- C D C C C C
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 463179 27 4200000 5 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74
Randy Jones D Philadelphia Flyers 463179 27 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Matt Carle D Philadelphia Flyers 463179 24 3437500 4 68 68 70 75 71 66 76 76 67 53 53 72 68 70 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 463179 34 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 463179 24 1300000 2 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 463179 22 850000 2 31 47 47 75 76 74 75 73 68 48 56 70 41 75 67
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 463179 34 4921429 8 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Ray Emery G Philadelphia Flyers 463179 26 1500000 2 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 74
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 463179 32 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyDim 9 Aoû - 3:20

ame Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 2 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 2 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 4 55 53 57 54 52 60 68 52 72 51 52 59 55 55 63
Darroll Powe C PHL 23 520000 2 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 74 49 66 65
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 1 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 2 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Mika Pyorala L PHL 27 180000* 2 46 49 47 57 59 52 68 58 84 60 55 52 47 56 59
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 2 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 27 165000* 3 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 55 59 39 44 45 46 40 50
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 3 33 34 36 44 45 50 50 54 56 42 43 55 34 46 49
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 2 47 56 53 45 43 39 63 58 63 54 51 42 52 42 54
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 56 57 44 43 45 43 42 52
Joey Mormina D PHL 26 150000* 2 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Sean Curry D PHL 27 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 24 550000 1 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 2 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 3 33 38 36 42 40 40 60 49 70 25 48 48 35 40 51
Michael Teslak G PHL 23 262500* 2 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53
Johan Backlund G PHL 27 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyDim 9 Aoû - 3:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Denis Tolpeko C AMA 24 491667* 1 C- C C- C- C- D C C B- C- D C- C- C- C
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Kevin Marshall D AMA 20 875000* 3 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 850000* 4 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Simon Bertilsson D JNR 18 450000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
DG San Jose

DG San Jose


Messages : 106
Date d'inscription : 13/08/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 18 Aoû - 16:58

Pro

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 463179 24 700000 2 67 65 66 59 60 58 70 61 64 52 47 60 66 59 63
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 463179 31 6500000 6 79 84 85 67 69 61 87 80 73 78 81 68 82 65 77
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers 463179 20 875000* 3 55 53 57 54 52 60 68 60 72 51 52 59 55 55 63
Jason Ward R Philadelphia Flyers 463179 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 70 59 66 57 70 70 63 70 68
Arron Asham R Philadelphia Flyers 463179 31 640000 1 66 57 59 73 74 82 67 77 45 62 66 78 60 76 68
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 463179 22 850000 2 56 64 65 57 56 57 76 62 79 51 50 67 61 56 65
Mike Richards C Philadelphia Flyers 463179 24 5750000 7 79 79 74 80 79 76 75 65 66 79 77 74 77 78 77
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 463179 21 821667 2 66 75 76 61 63 51 76 64 76 66 52 54 72 58 68
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 463179 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 60 80 63 47 77 67 65 69
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 463179 24 5000000 2 88 73 74 73 72 66 82 80 68 76 67 71 78 70 77
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 463179 24 893750 1 61 57 55 72 64 82 68 62 20 55 50 74 57 72 65
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 463179 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 86 39 78 87 77 67 77 75
Patrick Thoresen L RFA 25 450000 0 C C C C C C B- C B- C D C C C C
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 463179 29 5250000 2 84 79 84 70 70 65 85 79 83 78 72 69 82 68 77
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 463179 27 4200000 4 74 74 74 73 72 72 77 71 52 59 71 78 74 72 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 463179 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 80 72 63 74 72 76 73 75
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 463179 21 850000* 3 34 37 39 46 43 38 57 56 70 37 51 48 36 42 52
Randy Jones D Philadelphia Flyers 463179 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 78 74 46 57 71 51 71 68
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 463179 22 850000 1 31 47 47 75 76 74 75 71 68 48 56 70 41 75 66
Matt Carle D Philadelphia Flyers 463179 24 3437500 3 68 68 70 75 71 66 76 84 67 53 53 72 68 70 71
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 463179 24 1300000 1 57 56 53 76 74 75 68 74 62 50 64 72 55 75 69
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 463179 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 88 58 58 84 87 74 84 80
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers 463179 20 875000* 2 43 46 45 48 48 46 59 56 67 36 44 43 44 47 54
Ray Emery G Philadelphia Flyers 463179 26 1500000 1 77 74 73 75 74 71 78 77 77 76 62 83 74 73 74
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 463179 32 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 58 78 64 71 74 70 72 72
Revenir en haut Aller en bas
DG San Jose

DG San Jose


Messages : 106
Date d'inscription : 13/08/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 18 Aoû - 16:58

Farm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 41 45 44 43 50 40 64 36 40 42 42 44 49
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 37 37 44 36 46 37 74 37 37 38 37 39 47
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 74 49 66 65
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 43 40 41 39 50 41 71 39 43 41 43 40 50
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 34 46 42 47 49 45 41 42 51 53 35 45 50
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 52 43 34 41 52 52 39 44 49
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 29 63 63 75 59 70 24 60 57 75 29 67 57
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 56 61 59 39 44 45 46 40 51
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 52 84 60 55 52 47 56 59
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 57 51 57 44 43 45 43 42 51
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 64 56 42 43 55 34 46 50
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 53 45 43 39 63 67 63 54 51 42 52 42 55
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 55 64 61 51 65 44 44 69 49 58 59
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 45 46 52 60 66 37 50 51 36 45 52
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 42 40 40 60 40 70 25 48 48 35 40 50
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 63 68 21 54 58 47 61 57
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 57 38 36 39 62 23 47 47
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 48 46 40 58 59 50 65 63 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 42 41 38 42 43 42 50 44 73 45 51 49 40 42 53
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 62 76 51 52 63 58 64 65
Revenir en haut Aller en bas
DG San Jose

DG San Jose


Messages : 106
Date d'inscription : 13/08/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 18 Aoû - 16:59

Prospect

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D D
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D C- D- B- D- D D D- D D
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptySam 22 Aoû - 16:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward R Philadelphia Flyers 463179 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 70 64 66 57 70 70 63 70 68
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 463179 31 6500000 6 79 84 85 67 69 61 87 84 73 78 81 68 82 65 78
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 463179 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 76 72 79 51 50 67 61 56 66
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 463179 24 550000 2 67 65 66 59 60 58 70 67 64 52 47 60 66 59 64
Arron Asham R Philadelphia Flyers 463179 31 640000 1 66 57 59 73 74 82 67 80 45 62 66 78 60 76 68
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 463179 21 821667 2 66 75 76 61 63 51 76 73 76 66 52 54 72 58 69
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 463179 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 64 80 63 47 77 67 65 69
Mike Richards C Philadelphia Flyers 463179 24 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 63 66 79 77 74 77 78 77
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 463179 24 5000000 2 88 74 74 73 72 66 82 65 68 76 67 71 78 70 76
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 463179 24 893750 1 61 57 55 72 64 82 68 74 20 55 50 74 57 72 66
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 463179 25 700000 4 61 63 62 65 64 63 72 66 74 69 48 63 62 64 68
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 463179 27 4200000 4 74 74 74 71 72 72 77 79 52 59 71 78 74 71 74
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 463179 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 81 39 78 87 77 67 77 74
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 463179 29 5250000 2 84 79 84 70 70 65 85 91 83 78 72 69 82 68 77
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 463179 21 850000* 3 34 37 39 46 43 38 57 63 70 37 51 48 36 42 52
Randy Jones D Philadelphia Flyers 463179 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 77 74 46 57 71 51 71 68
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers 463179 20 875000* 2 43 46 45 48 48 46 59 60 67 36 44 43 44 47 55
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 463179 24 1300000 1 55 56 53 76 74 75 68 76 62 50 64 72 54 75 69
Matt Carle D Philadelphia Flyers 463179 24 3437500 3 68 68 70 75 71 66 76 83 67 53 53 72 68 70 71
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 463179 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 92 58 58 84 87 74 84 80
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 463179 22 850000 1 31 47 47 75 76 74 75 81 68 48 56 70 41 75 67
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 463179 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 66 72 63 74 72 76 73 74
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 463179 32 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 60 78 64 71 74 70 72 72
Ray Emery G Philadelphia Flyers 463179 26 1500000 1 76 74 72 75 72 71 77 79 77 74 62 83 74 72 74


Farm Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 41 45 44 43 50 49 64 36 40 42 42 44 50
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 55 53 57 54 52 60 68 48 72 51 52 59 55 55 63
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 37 37 44 36 46 40 74 37 37 38 37 39 47
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 72 55 68 55 74 49 66 65
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 34 46 42 47 49 51 41 42 51 53 35 45 50
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 43 40 41 39 50 38 71 39 43 41 43 40 50
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 50 84 60 55 52 47 56 59
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 56 60 59 39 44 45 46 40 51
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 45 56 42 43 55 34 46 49
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 29 63 63 75 59 64 24 60 57 75 29 67 56
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 53 45 43 39 63 67 63 54 51 42 52 42 55
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 57 58 57 44 43 45 43 42 52
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 52 48 34 41 52 52 39 44 49
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 75 68 21 54 58 47 61 58
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 45 46 52 46 66 37 50 51 36 45 51
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 55 64 61 71 65 44 44 69 49 58 60
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 65 38 36 39 62 23 47 48
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 42 40 40 60 42 70 25 48 48 35 40 50
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 48 46 40 58 59 50 65 63 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 42 41 38 42 43 42 50 42 73 45 51 49 40 42 53
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 50 76 51 52 63 58 64 64


Prospects

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000 0 D- C- D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- F B- D- D D- D- D D
Jacob DeSerres G JNR 19 450000 0 D D- D- D D- D C- D B- D- D D D- D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Phantoms
» Philadelphie Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation NHL :: Bureau des DGs :: Rosters Updates-
Sauter vers: