Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
NOS AILIERS DROITS
-----------------------
Kirk Maltby R 36 883333 2 57 56 65 77 77 75 78 71 54 55 73 83 59 76 71
Dan Cleary R 30 2800000 5 71 66 63 69 69 70 75 76 68 61 60 72 66 69 69
Johan Franzén R 29 3954545 8 59 62 68 73 73 75 77 73 84 72 65 75 63 73 72
Jeremy Williams R 25 500000* 2 70 57 56 55 56 50 71 64 64 64 45 56 61 53 62
NOS CENTRES
-----------------------
Darren Helm C 22 599444 2 58 58 57 72 75 70 87 63 68 74 56 62 57 72 67
Henrik Zetterberg C 28 6083333 8 84 85 88 75 79 66 85 83 84 81 70 74 85 73 80
Kris Draper C 38 1583333 3 56 59 67 77 75 65 78 75 68 80 76 71 60 72 71
Pavel Datsyuk C 30 6700000 6 80 90 90 77 81 72 86 80 83 80 66 68 86 76 81
NOS AILIERS GAUCHE
-----------------------
Valtteri Filppula L 25 3000000 5 74 75 75 66 69 64 75 67 84 77 55 65 74 66 72
Ville Leino L 25 800000 3 62 69 67 59 61 54 72 64 71 57 48 64 66 58 65
Tomas Holmström L 36 2250000 2 77 72 72 73 73 76 72 80 71 54 74 84 73 74 75
Justin Abdelkader L 22 850000* 2 59 56 55 62 63 62 64 58 56 65 50 66 56 62 64
NOS DÉFENSEURS
-----------------------
Nicklas Lidström D 39 7450000 2 80 89 85 85 90 72 85 92 84 66 82 78 84 82 85
Brad Stuart D 29 3750000 4 64 64 70 73 75 76 80 81 70 55 69 80 66 74 74
Jonathan Ericsson D 25 900000 3 42 46 45 75 76 74 75 73 61 49 58 76 44 75 67
Niklas Kronwall D 28 3000000 4 60 62 60 76 75 80 79 75 71 44 63 72 60 77 71
Brian Rafalski D 35 6000000 4 69 81 77 79 80 69 88 83 85 55 66 77 75 76 79
Brett Lebda D 27 650000 2 44 47 55 72 71 70 69 74 78 51 50 73 48 71 67
NOS GARDIENS DE BUTS
-----------------------
Jimmy Howard G 25 716667* 3 67 63 57 64 61 67 66 60 65 59 43 62 62 64 64
Chris Osgood G 36 1416667 3 76 75 71 76 75 78 74 74 75 71 72 71 74 76 75