Simulation NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation NHL

Simulation de Hockey avec EHM!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
Voir le deal
199 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyVen 7 Aoû - 13:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Ryder R Boston Bruins 107410 29 4000000 3 79 74 75 71 72 73 74 78 76 66 66 73 76 72 74
Byron Bitz R Boston Bruins 107410 24 675000* 2 58 59 56 66 60 75 67 60 64 54 53 76 57 67 64
Chuck Kobasew R Boston Bruins 107410 27 2333333 3 69 69 69 71 73 72 76 75 69 64 66 72 69 72 74
Phil Kessel R Boston Bruins 107410 21 850000 1 69 69 71 61 56 56 77 68 82 68 60 59 69 57 70
Steve Bégin C Boston Bruins 107410 31 850000 2 58 53 60 74 74 80 72 74 38 78 69 76 57 76 70

Patrice Bergeron C Boston Bruins 107410 23 4750000 3 79 81 80 71 71 68 84 80 81 84 64 67 80 70 78
Marc Savard C Boston Bruins 107410 31 5000000 2 72 91 84 68 70 63 80 79 54 78 69 71 82 67 76
David Krejci C Boston Bruins 107410 23 3750000 4 72 84 79 65 67 55 76 71 78 74 52 61 78 62 73

Blake Wheeler L Boston Bruins 107410 22 850000* 2 61 62 58 53 56 55 64 59 73 54 46 59 60 54 64
Milan Lucic L Boston Bruins 107410 21 850000 2 73 75 72 73 75 73 75 73 67 39 60 78 73 73 72
Mark Recchi L Boston Bruins 107410 41 1000000 2 73 77 72 65 69 65 68 71 80 69 86 63 74 66 73
Marco Sturm L Boston Bruins 107410 30 3500000 3 79 77 79 71 70 69 84 79 79 56 71 76 78 70 76

Andrew Ference D Boston Bruins 107410 30 1400000 2 49 62 59 74 74 78 74 80 52 53 63 79 56 75 69
Aaron Ward D Boston Bruins 107410 36 2500000 2 48 50 47 77 77 79 72 80 69 59 73 79 48 77 71
Mark Stuart D Boston Bruins 107410 25 1300000* 2 51 54 42 63 63 67 70 69 44 52 72 62 49 64 64
Matt Hunwick D Boston Bruins 107410 24 750000* 1 45 61 60 64 68 58 73 66 63 47 54 62 55 63 64
Zdeno Chara D Boston Bruins 107410 32 7500000 3 83 74 75 89 88 87 74 91 38 52 80 98 77 88 79
Dennis Wideman D Boston Bruins 107410 26 3937500 4 76 68 72 75 75 64 75 76 67 34 61 74 72 71 71

Tuukka Rask G Boston Bruins 107410 22 850000 2 68 67 62 64 66 68 72 65 76 68 57 58 65 66 69
Tim Thomas G Boston Bruins 107410 32 5000000 5 75 75 66 74 74 78 76 78 79 71 60 73 72 75 74
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyVen 7 Aoû - 13:57

Farm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R PRO 20 171750* 3 42 46 45 41 41 40 54 51 66 43 43 46 44 40 51
Mikko Lehtonen R PRO 22 240000* 2 40 38 39 37 37 34 46 40 74 36 34 38 39 36 47
Shawn Thornton R PRO 29 155000,1* 2 49 56 53 65 65 80 63 70 28 52 63 80 52 70 63

Trent Whitfield C PRO 32 550000 3 57 56 60 65 66 65 72 68 67 76 66 69 57 65 67
Zach Hamill C PRO 20 262500* 3 43 51 49 44 45 42 57 51 75 53 58 48 47 43 57
Vladimír Sobotka C PRO 21 225000* 2 59 56 55 58 59 55 64 58 68 58 49 57 56 57 62
Drew Larman C PRO 24 165000* 2 58 59 60 67 65 65 64 63 74 69 55 62 59 65 64
Brad Marchand C PRO 21 246500,1* 3 43 42 40 44 43 43 56 44 61 53 52 50 41 43 54
Levi Nelson C PRO 21 161499,9* 3 40 38 38 43 39 40 50 44 61 45 48 47 38 40 50

Jeff LoVecchio L PRO 23 212250* 2 48 47 48 55 54 51 65 45 70 55 46 50 47 53 56
Matt Marquardt L PRO 21 204999,9* 3 39 37 37 39 38 41 46 40 63 40 46 51 37 39 49

Adam McQuaid D PRO 22 186999,9* 2 33 37 36 43 48 47 51 53 65 39 53 51 35 46 53
Jeff Penner D PRO 22 262500* 3 33 40 47 61 62 54 56 59 18 46 50 55 40 59 53
Andrew Bodnarchuk D PRO 20 212499,9* 2 23 25 26 40 42 49 57 49 55 24 50 50 24 43 48
Drew Fata D PRO 25 165000* 2 35 42 47 64 63 69 68 60 31 41 55 73 41 65 57
Johnny Boychuk D PRO 25 150000* 2 46 47 47 62 57 68 57 62 58 48 50 68 46 62 60

Matt Dalton G PRO 22 475000 3 48 47 41 45 55 53 52 57 71 53 46 42 45 51 55
Adam Courchaine G PRO 20 154166,7* 3 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57
Kevin Regan G PRO 24 231000* 1 42 42 39 43 40 44 47 45 68 37 34 38 41 42 48
Dany Sabourin G PRO 28 180000* 2 62 57 55 61 64 66 64 60 75 56 49 57 58 63 62
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyVen 7 Aoû - 13:59

Pospects

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Caron R JNR 18 875000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Yannick Riendeau R AMA 21 475000* 3 D C- D D- D- F C- D C D D D D D- C-
Tyler Randell R JNR 18 450000 0 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D

Ben Sexton C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Nicholas Tremblay C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Mark Goggin C JNR 18 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
David Pacan C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D D D C C- D D D D C-
Brock Bradford C AMA 22 500000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- D
Maxime Sauve C JNR 19 550000 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Jamie Arniel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Joe Colborne C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D C- C- C D- D D D D- C-

Carl Söderberg L AMA 23 763333* 1 C- C- C- C- C- C- C C B- C- C- C C- C- C
Lane MacDermid L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- D D F D D C- D- D D

Denis Reul D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Zach McKelvie D AMA 24 875000* 2 D- D D D D D C- D C- D- C- D D D C-
Radim Ostrcil D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Alain Goulet D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D- D C-
Ryan Button D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Rob Kwiet D AMA 20 650000 4 C- D D D D D D C- C D- D C- D D C-
Yuri Alexandrov D AMA 20 800000 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Tommy Cross D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-

Michael Hutchinson G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyMar 18 Aoû - 7:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Ryder R Boston Bruins 107410 29 4000000 2 79 74 75 71 72 73 74 71 76 66 66 73 76 72 74
Chuck Kobasew R Boston Bruins 107410 27 2333333 2 69 69 69 71 73 72 76 85 69 64 66 72 69 72 74
Byron Bitz R Boston Bruins 107410 25 675000* 1 58 59 56 66 60 75 67 58 64 56 53 76 57 67 64
Yannick Riendeau R Boston Bruins 107410 21 475000* 2 49 52 50 38 36 30 57 49 65 48 45 41 50 34 52
David Krejci C Boston Bruins 107410 23 3750000 3 72 84 79 65 67 55 76 79 78 74 52 61 78 62 73
Patrice Bergeron C Boston Bruins 107410 24 4750000 2 79 81 80 71 72 68 84 89 81 84 64 67 80 70 79
Steve Bégin C Boston Bruins 107410 31 850000 1 58 53 60 74 74 80 72 72 38 78 69 76 57 76 70
Marc Savard C Boston Bruins 107410 32 5000000 1 72 91 84 68 70 63 80 78 54 78 69 71 82 67 76
Milan Lucic L Boston Bruins 107410 21 850000 1 73 75 72 73 75 73 75 66 67 39 60 78 73 73 72
Marco Sturm L Boston Bruins 107410 30 3500000 2 79 77 79 71 70 69 84 80 79 56 71 76 78 70 76
Mark Recchi L Boston Bruins 107410 41 1000000 1 73 77 70 65 69 65 68 63 80 69 86 63 73 66 73
Blake Wheeler L Boston Bruins 107410 23 850000* 1 61 62 58 53 56 56 64 55 73 54 46 59 60 55 64
Aaron Ward D Boston Bruins 107410 36 2500000 1 48 50 47 77 77 79 72 80 69 59 73 79 48 77 71
Mark Stuart D Boston Bruins 107410 25 1300000* 1 51 54 42 63 63 68 70 61 44 52 72 62 49 64 63
Dennis Wideman D Boston Bruins 107410 26 3937500 3 76 68 72 75 75 64 75 68 67 34 61 74 72 71 70
Zdeno Chara D Boston Bruins 107410 32 7500000 2 83 74 75 89 88 87 74 88 38 52 80 98 77 88 79
Andrew Ference D Boston Bruins 107410 30 1400000 1 49 62 59 74 74 78 74 87 52 53 63 79 56 75 69
Rob Kwiet D Boston Bruins 107410 21 650000* 3 50 44 45 47 44 47 48 59 63 40 50 60 46 46 54
Zach McKelvie D Boston Bruins 107410 24 875000* 1 40 48 47 45 46 44 56 49 60 40 51 48 45 45 52
Tim Thomas G Boston Bruins 107410 32 5000000 4 75 75 66 74 74 78 76 72 79 71 60 73 72 75 74
Tuukka Rask G Boston Bruins 107410 22 850000 1 68 67 62 64 66 68 72 68 76 68 57 58 65 66 70


Farm Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R PRO 20 171750* 2 42 46 45 41 41 40 54 60 66 43 43 46 44 40 52
Mikko Lehtonen R PRO 22 240000* 1 40 38 39 37 37 34 46 44 74 36 34 38 39 36 47
Shawn Thornton R PRO 30 155000,1* 1 49 56 53 65 65 80 63 64 28 52 63 80 52 70 62
Trent Whitfield C PRO 32 550000 2 57 56 60 65 66 65 72 71 67 76 66 69 57 65 67
Zach Hamill C PRO 20 262500* 2 43 51 49 44 45 42 57 55 75 53 58 48 47 43 57
Vladimír Sobotka C PRO 22 750000 1 59 56 55 58 59 55 64 62 68 58 49 57 56 57 62
Drew Larman C PRO 24 550000 1 58 59 60 67 65 65 64 65 74 69 55 62 59 65 64
Brad Marchand C PRO 21 246500,1* 2 43 42 40 44 43 43 56 43 61 53 52 50 41 43 53
Levi Nelson C PRO 21 161499,9* 2 40 38 38 43 39 40 50 54 61 45 48 47 38 40 50
Jeff LoVecchio L PRO 24 212250* 1 48 47 48 55 54 51 65 45 70 55 46 50 47 53 56
Matt Marquardt L PRO 22 204999,9* 2 39 37 37 39 38 41 46 41 63 40 46 51 37 39 49
Adam McQuaid D PRO 22 186999,9* 1 33 37 36 43 48 47 51 62 65 39 53 51 35 46 53
Jeff Penner D PRO 22 262500* 2 33 40 47 61 62 54 56 60 18 46 50 55 40 59 53
Johnny Boychuk D PRO 25 150000* 1 46 47 47 62 57 68 57 71 58 48 50 68 46 62 61
Drew Fata D PRO 26 165000* 1 35 42 47 64 63 69 68 62 31 41 55 73 41 65 57
Andrew Bodnarchuk D PRO 21 212499,9* 1 23 25 26 40 42 49 57 52 55 24 50 50 24 43 48
Matt Dalton G PRO 23 142500* 2 48 47 41 45 55 53 52 49 71 53 46 42 45 51 55
Adam Courchaine G PRO 20 154166,7* 2 50 55 43 54 49 49 57 60 74 54 47 59 49 50 57
Dany Sabourin G PRO 29 180000* 1 62 57 55 61 64 66 64 61 75 56 49 57 58 63 62


Prospects

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Pacan C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D D D C C- D D D D C-
Ben Sexton C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Lane MacDermid L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D D- F D D C- D- D D
Tyler Randell R JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D
Radim Ostrcil D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Alain Goulet D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D- D C-
Yuri Alexandrov D AMA 21 800000* 0 D D D D D D C- D B- F C- C- D D C-
Denis Reul D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Ryan Button D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jordan Caron R JNR 18 875000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Mark Goggin C JNR 19 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Tommy Cross D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D- D C-
Joe Colborne C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D C- C C D- D D D D- C-
Brock Bradford C AMA 22 500000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D D- D- D D- D
Michael Hutchinson G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Maxime Sauve C JNR 19 550000* 0 D D C- D D D C- C- B- C- D D D D C-
Nicholas Tremblay C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D- C- D D D- D D- D
Jamie Arniel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptySam 22 Aoû - 11:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R Boston Bruins 107410 21 850000 2 69 69 71 61 56 56 77 75 82 68 60 59 69 57 71
Christian Hanson R Boston Bruins 107410 23 875000* 1 51 48 45 53 51 60 69 48 61 51 52 64 48 54 57
Chuck Kobasew R Boston Bruins 107410 27 2333333 2 69 69 69 71 73 72 76 73 69 64 66 72 69 72 74
Rob Niedermayer R Boston Bruins 107410 34 2500000 2 70 72 71 76 78 74 82 78 68 71 76 74 71 76 74
Byron Bitz R Boston Bruins 107410 25 675000* 1 58 59 56 66 60 75 67 66 64 54 53 76 57 67 65
Yannick Riendeau R Boston Bruins 107410 21 475000* 2 49 52 50 38 36 30 57 57 65 48 45 41 50 34 52
Lee Stempniak R Boston Bruins 107410 26 2500000 1 75 71 73 67 65 66 75 87 82 67 49 68 73 66 71
David Krejci C Boston Bruins 107410 23 3750000 3 72 84 79 65 67 55 76 70 78 74 52 61 78 62 72
Patrice Bergeron C Boston Bruins 107410 24 4750000 2 79 81 80 71 71 68 84 82 81 84 64 67 80 70 78
Steve Bégin C Boston Bruins 107410 31 850000 1 58 53 60 74 74 80 72 80 38 78 69 76 57 76 70
Milan Lucic L Boston Bruins 107410 21 850000 1 73 75 72 73 75 73 75 80 67 39 60 78 73 73 73
Marco Sturm L Boston Bruins 107410 30 3500000 2 79 77 79 71 70 69 84 79 79 56 71 76 78 70 76
Mark Recchi L Boston Bruins 107410 41 1000000 1 73 77 72 65 69 65 68 67 80 69 86 63 74 66 73
Blake Wheeler L Boston Bruins 107410 23 850000* 1 61 62 58 53 56 55 64 68 73 54 46 59 60 54 65
Alexei Ponikarovsky L Boston Bruins 107410 29 2105000 1 75 72 75 74 74 75 75 70 72 62 62 75 74 74 73
Dennis Wideman D Boston Bruins 107410 26 3937500 3 76 68 72 75 75 64 75 71 67 34 61 74 72 71 71
Mark Stuart D Boston Bruins 107410 25 1300000* 1 51 54 42 63 63 67 70 67 44 52 72 62 49 64 64
Rob Kwiet D Boston Bruins 107410 21 650000* 3 50 44 45 47 44 47 48 50 63 40 50 60 46 46 53
Matt Hunwick D Boston Bruins 107410 24 800000 1 45 61 60 64 68 58 73 68 63 47 54 62 55 63 64
Zdeno Chara D Boston Bruins 107410 32 7500000 2 83 74 75 89 88 87 74 96 38 52 80 98 77 88 80
Sergei Zubov D Boston Bruins 107410 39 5000000 1 78 83 79 76 78 68 79 78 80 58 74 74 80 74 77
Tomas Kaberle D Boston Bruins 107410 31 4250000 2 69 85 82 77 79 67 87 89 78 59 69 71 78 74 79
Zach McKelvie D Boston Bruins 107410 24 875000* 1 40 48 47 45 46 44 56 51 60 40 51 48 45 45 52
Aaron Ward D Boston Bruins 107410 36 2500000 1 48 50 47 77 77 79 72 81 69 59 73 79 48 77 71
Manny Fernandez G Boston Bruins 107410 35 4000000 1 78 77 74 79 81 77 75 71 80 76 75 73 76 79 77
Tim Thomas G Boston Bruins 107410 32 5000000 4 75 75 66 74 74 78 76 81 79 71 60 73 72 75 75
Tuukka Rask G Boston Bruins 107410 22 850000 1 68 67 62 64 66 68 72 72 76 68 57 58 65 66 70


Farm Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R PRO 20 171750* 2 42 46 45 41 41 40 54 55 66 43 43 46 44 40 51
Mikko Lehtonen R PRO 22 240000* 1 40 38 39 37 37 34 46 50 74 36 34 38 39 36 48
Shawn Thornton R PRO 30 155000,1* 1 49 56 53 65 65 80 63 77 28 52 63 80 52 70 63
Trent Whitfield C PRO 32 550000 2 57 56 60 65 66 65 72 64 67 76 66 69 57 65 67
Zach Hamill C PRO 20 262500* 2 43 51 49 44 45 42 57 55 75 53 58 48 47 43 57
Vladimír Sobotka C PRO 22 750000 1 59 56 55 58 59 55 64 68 68 58 49 57 56 57 62
Drew Larman C PRO 24 165000* 1 58 59 60 67 65 65 64 54 74 69 55 62 59 65 63
Brad Marchand C PRO 21 246500,1* 2 43 42 40 44 43 43 56 51 61 53 52 50 41 43 54
Levi Nelson C PRO 21 161499,9* 2 40 38 38 43 39 40 50 52 61 45 48 47 38 40 50
Jeff LoVecchio L PRO 24 212250* 1 48 47 48 55 54 51 65 41 70 55 46 50 47 53 56
Matt Marquardt L PRO 22 204999,9* 2 39 37 37 39 38 41 46 36 63 40 46 51 37 39 48
Adam McQuaid D PRO 22 186999,9* 1 33 37 36 43 48 47 51 47 65 39 53 51 35 46 52
Jeff Penner D PRO 22 262500* 2 33 40 47 61 62 54 56 51 18 46 50 55 40 59 53
Johnny Boychuk D PRO 25 150000* 1 46 47 47 62 57 68 57 59 58 48 50 68 46 62 60
Drew Fata D PRO 26 165000* 1 35 42 47 64 63 69 68 59 31 41 55 73 41 65 57
Andrew Bodnarchuk D PRO 21 212499,9* 1 23 25 26 40 42 49 57 39 55 24 50 50 24 43 47
Matt Dalton G PRO 23 142500* 2 48 47 41 45 55 53 52 57 71 53 46 42 45 51 55
Adam Courchaine G PRO 20 154166,7* 2 50 55 43 54 49 49 57 66 74 54 47 59 49 50 58
Dany Sabourin G PRO 29 600000 1 62 57 55 61 64 66 64 68 75 56 49 57 58 63 62


Prospects

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Randell R JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- C- D C- D D D D D- D D
Nicholas Tremblay C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Jamie Arniel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Ben Sexton C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C C- D D D- D D
Mark Goggin C JNR 19 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
David Pacan C JNR 18 450000* 0 D- D D D D C- D C- C C- D D D D C-
Maxime Sauve C JNR 19 550000* 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Joe Colborne C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D C- C C D- D D D D- C-
Brock Bradford C AMA 22 500000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D D- D- D D- D
Jamie Devane L JNR 18 450000* 0 D- F D- D D- C- D D F D D C- D- D D
Lane MacDermid L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D D F D D C- D- D D
Denis Reul D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Alain Goulet D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C- C C D- D D D- D C-
Radim Ostrcil D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Yuri Alexandrov D AMA 21 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Tommy Cross D JNR 19 450000 0 D D D- D D D C- C C D- D D D D C-
Michael Hutchinson G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Contenu sponsorisé





Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation NHL :: Bureau des DGs :: Rosters Updates-
Sauter vers: