Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gilbert Brulé R 22 850000 1 66 61 65 59 56 64 72 60 60 61 50 59 64 59 66
Fernando Pisani R 32 2500000 2 74 57 50 80 78 67 72 74 72 71 74 74 60 75 72
Ales Hemsky R 25 4100000 4 75 80 90 65 70 64 85 75 81 59 68 69 81 66 75
Robert Nilsson R 24 2000000 3 62 68 81 58 62 51 79 64 78 61 50 58 70 57 68
Andrew Cogliano C 22 850000 2 69 69 73 58 67 52 89 71 81 61 52 56 70 59 69
Sam Gagner C 19 875000 2 67 75 82 61 67 55 76 67 74 66 58 57 74 61 70
Marc-Antoine Pouliot C 24 825000 2 59 70 69 65 69 56 73 63 65 65 51 63 66 63 67
Shawn Horcoff C 30 5500000 7 72 78 76 75 75 66 80 75 79 75 75 72 75 72 77
Dustin Penner L 26 4250000 4 76 72 72 64 65 71 73 74 70 69 59 77 73 66 71
Ethan Moreau L 33 2000000 3 64 52 56 78 73 80 81 76 43 69 81 79 57 77 70
Patrick O'Sullivan L 24 2925000 3 72 70 76 61 70 51 76 70 78 67 51 58 72 60 69
Liam Reddox L 23 508333 1 54 56 54 72 70 62 71 62 61 52 51 59 54 68 65
Alexei Mikhnov L RFA 26 450000* 0 C C C D C- D C C- B- D D C C D C
Denis Grebeshkov D 25 1500000 1 60 66 61 71 73 69 75 74 74 48 53 74 62 71 70
Steve Staios D 35 2700000 3 49 44 43 77 76 80 68 72 49 48 77 80 45 77 67
Sheldon Souray D 32 5400000 4 94 60 53 86 77 78 67 84 49 49 78 90 69 80 75
Ladislav Smid D 23 915053 1 37 58 79 76 68 75 75 71 60 42 53 78 58 73 68
Tom Gilbert D 26 4000000 6 58 75 67 67 81 65 74 76 77 48 56 70 66 71 71
Lubomir Visnovsky D 32 5600000 5 79 81 80 74 74 66 81 81 79 58 66 72 80 71 76
Nikolai Khabibulin G 36 3750000 5 78 75 72 76 78 74 76 78 76 74 77 73 75 76 77
Jeff Deslauriers G 25 625000 2 65 66 59 66 67 69 72 61 76 58 48 63 63 67 67
tout est a échanger j'aimerais un bon gardien de but si possible