Simulation NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation NHL

Simulation de Hockey avec EHM!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Meilleurs Butteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Meilleurs Butteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Butteurs   Meilleurs Butteurs EmptyMar 25 Aoû - 22:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Éric Bélanger Meilleurs Butteurs 82718 10 8 5 13 2 6 2 1 3 0 0 0 29 27,6 51 1 1 14 18 4 0 -4 0 10 4 4 0 0 7,1
R Jean-Pierre Dumont Meilleurs Butteurs 495880 9 7 3 10 -1 2 2 0 2 0 0 0 35 20,0 66,7 1 7 15 18 14 3 -11 1 9 4 6 0 0 7,2
R Marian Hossa Meilleurs Butteurs 327900 10 6 8 14 3 2 0 0 0 0 0 0 29 20,7 57 0 12 19 19 13 9 -4 2 10 2 6 0 0 7,8
R Jonathan Cheechoo Meilleurs Butteurs 5992 10 6 5 11 0 8 2 0 2 0 0 0 33 18,2 31 0 17 18 19 12 4 -8 7 10 3 3 0 0 7,7
C Joe Thornton Meilleurs Butteurs 5992 10 5 5 10 1 5 0 1 1 0 0 0 41 12,2 61 1 4 10 17 3 0 -3 2 10 2 4 1 0 7,6
L Alexander Ovechkin Meilleurs Butteurs 18557 7 5 6 11 1 0 3 1 4 0 0 0 31 16,1 50 0 14 8 20 4 8 4 4 7 2 3 0 0 8,4
C Sidney Crosby Meilleurs Butteurs 131402 8 5 3 8 1 14 1 0 1 0 0 0 25 20,0 59 2 8 8 18 7 2 -5 4 8 2 2 0 0 7,2
C Ryan Getzlaf Meilleurs Butteurs 98092 9 5 6 11 -1 2 0 1 1 0 1 1 23 21,7 59,6 0 16 13 19 6 4 -2 10 9 3 4 0 0 8,0
R Jakub Voracek Meilleurs Butteurs 932403 10 5 3 8 -1 2 0 0 0 0 0 0 24 20,8 12 2 3 12 17 6 0 -6 1 10 2 2 0 0 7,2
C Henrik Sedin Meilleurs Butteurs 243375 9 5 7 12 1 2 0 1 1 0 0 0 30 16,7 62,2 2 6 11 20 3 3 0 5 9 3 4 0 0 7,7
L Daniel Sedin Meilleurs Butteurs 243375 9 5 6 11 4 0 2 0 2 0 0 0 29 17,2 58,3 0 5 13 18 7 1 -6 0 9 2 5 0 0 7,5
C Jonathan Toews Meilleurs Butteurs 327900 10 5 6 11 2 0 0 2 2 0 0 0 24 20,8 49 1 16 11 19 13 6 -7 5 10 2 5 0 0 7,5
R Petr Sykora Meilleurs Butteurs 327900 10 5 4 9 3 4 0 0 0 0 0 0 29 17,2 0 1 7 14 15 13 3 -10 2 10 1 1 0 0 7,3
C Rod Brind'Amour Meilleurs Butteurs 516884 9 5 3 8 5 0 1 0 1 0 0 0 22 22,7 70 0 4 11 17 6 2 -4 3 9 2 3 0 0 7,2
R Alexander Semin Meilleurs Butteurs 18557 7 4 5 9 1 2 0 2 2 0 0 0 24 16,7 50 1 3 12 18 4 0 -4 2 7 3 3 0 0 7,4
C Shawn Horcoff Meilleurs Butteurs 87727 9 4 5 9 0 0 1 1 2 0 0 0 34 11,8 54,2 0 9 11 19 7 4 -3 2 9 1 3 0 0 6,7
R Brian Gionta Meilleurs Butteurs 231236 8 4 5 9 1 2 1 1 2 0 0 0 25 16,0 100 1 5 12 18 12 1 -11 1 8 4 7 0 0 6,8
C Olli Jokinen Meilleurs Butteurs 46501 9 4 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 35 11,4 49,6 0 21 14 19 4 2 -2 6 9 1 2 0 0 8,0
C Brad Richards Meilleurs Butteurs 356691 10 4 4 8 -4 0 0 2 2 0 0 0 32 12,5 57,6 1 2 15 19 6 0 -6 2 10 2 6 0 0 7,2
C Scott Gomez Meilleurs Butteurs 231236 8 4 4 8 3 0 1 1 2 0 0 0 22 18,2 60 1 8 9 19 6 1 -5 2 8 2 2 0 0 7,5
C Paul Stastny Meilleurs Butteurs 220762 8 4 4 8 -4 0 3 0 3 0 0 0 21 19,0 54,5 0 8 15 19 13 1 -12 6 8 2 5 0 0 7,3
R Erik Cole Meilleurs Butteurs 516884 9 4 4 8 4 0 1 1 2 0 0 0 26 15,4 67 2 11 16 18 10 9 -1 0 9 2 4 0 0 7,5
L Ray Whitney Meilleurs Butteurs 516884 9 4 5 9 3 0 1 2 3 0 0 0 26 15,4 83 0 3 16 17 17 0 -17 2 9 2 6 0 0 7,0
C Andrew Cogliano Meilleurs Butteurs 87727 9 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 42,1 1 1 7 15 8 0 -8 4 9 2 4 0 0 7,2
C Keith Tkachuk Meilleurs Butteurs 881931 9 4 4 8 3 2 0 3 3 0 0 0 23 17,4 47 0 13 5 19 5 2 -3 6 9 2 2 0 0 7,3
L Kristian Huselius Meilleurs Butteurs 932403 10 4 4 8 -1 2 1 2 3 0 0 0 31 12,9 33 1 10 14 19 11 1 -10 5 10 1 2 0 0 7,2
R Ryan Kesler Meilleurs Butteurs 243375 9 4 4 8 2 9 0 0 0 0 0 0 24 16,7 0,0 1 25 14 18 9 10 1 10 9 3 4 1 0 7,6
R Loui Eriksson Meilleurs Butteurs 356691 10 4 3 7 1 4 0 0 0 0 0 0 18 22,2 33,3 1 6 12 15 8 1 -7 2 10 1 2 0 0 7,3
R Rick Nash Meilleurs Butteurs 932403 10 4 4 8 -1 0 2 2 4 0 0 0 24 16,7 57 0 10 12 19 10 1 -9 5 10 2 2 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Butteurs 39358 8 4 3 7 1 0 1 3 4 0 0 0 23 17,4 25,0 0 4 11 19 7 1 -6 3 8 3 4 0 0 7,3
L Erik Christensen Meilleurs Butteurs 98092 9 4 2 6 3 0 0 1 1 0 0 0 25 16,0 0,0 0 2 8 18 3 1 -2 3 9 2 2 0 0 7,0
L Alexander Frolov Meilleurs Butteurs 427928 9 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 27 14,8 36 0 7 8 18 13 4 -9 2 9 2 2 0 0 7,3
L Simon Gagné Meilleurs Butteurs 463179 8 4 2 6 -3 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 40,0 0 6 8 19 6 1 -5 2 8 1 1 0 0 7,2
C Vincent Lecavalier Meilleurs Butteurs 941130 9 4 6 10 10 0 0 1 1 0 0 0 40 10,0 63 0 6 15 18 3 2 -1 3 9 1 5 0 0 8,0
L Marco Sturm Meilleurs Butteurs 107410 8 4 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 0 3 12 9 16 8 6 -2 3 8 2 2 0 0 7,3
L Vern Fiddler Meilleurs Butteurs 387128 9 4 2 6 -4 2 0 0 0 0 1 1 29 13,8 66,7 1 10 13 18 6 3 -3 4 9 2 2 0 0 7,2
R Petr Prucha Meilleurs Butteurs 387128 9 4 2 6 -5 4 1 0 1 0 0 0 25 16,0 80,0 1 4 16 16 12 1 -11 0 9 2 2 0 0 6,8
L Patrick Marleau Meilleurs Butteurs 5992 10 4 8 12 1 0 0 1 1 0 0 0 35 11,4 50 0 2 15 17 10 0 -10 2 10 3 5 0 0 7,2
R Antti Miettinen Meilleurs Butteurs 82718 10 4 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 27 14,8 44 1 8 14 18 8 0 -8 3 10 1 1 0 0 7,3
C Todd White Meilleurs Butteurs 39358 8 4 3 7 1 0 2 0 2 0 0 0 20 20,0 51,7 1 3 8 18 10 0 -10 3 8 2 3 0 0 6,7
C Eric Staal Meilleurs Butteurs 516884 9 4 6 10 0 0 1 2 3 0 0 0 31 12,9 61 1 14 3 19 4 3 -1 4 9 2 3 0 0 7,5
C Mikko Koivu Meilleurs Butteurs 82718 10 4 3 7 1 0 0 1 1 0 0 0 32 12,5 54 2 10 10 19 7 1 -6 6 10 1 2 0 0 6,6
R Joel Ward Meilleurs Butteurs 495880 9 4 3 7 2 2 0 0 0 0 0 0 18 22,2 33,3 1 11 7 16 5 1 -4 6 9 2 2 0 0 6,8
C Pavel Datsyuk Meilleurs Butteurs 296838 8 3 4 7 3 0 0 1 1 0 0 0 28 10,7 68,3 1 8 11 19 3 1 -2 7 8 3 4 0 0 7,6
L Chris Kunitz Meilleurs Butteurs 131402 8 3 2 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 26 11,5 0 1 11 15 16 7 4 -3 3 8 2 3 0 0 7,6
L Mike Comrie Meilleurs Butteurs 941130 9 3 2 5 0 6 1 2 3 0 0 0 16 18,8 67 2 5 15 17 7 13 6 1 9 1 2 0 0 7,2
R Nikolai Zherdev Meilleurs Butteurs 702194 8 3 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 20 15,0 0 1 1 8 16 2 0 -2 6 8 2 3 0 0 7,0
R Ryane Clowe Meilleurs Butteurs 5992 10 3 4 7 -5 0 0 0 0 0 0 0 23 13,0 0 0 10 10 14 6 6 0 2 10 2 2 0 0 6,7
L Martin Erat Meilleurs Butteurs 495880 9 3 4 7 2 4 0 1 1 0 0 0 27 11,1 50,0 0 0 13 15 4 0 -4 3 9 2 2 0 0 7,1
R Craig Adams Meilleurs Butteurs 131402 8 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 0 0 13 6 17 6 17 11 6 8 1 1 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Meilleurs Butteurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Butteurs   Meilleurs Butteurs EmptyJeu 27 Aoû - 21:43

Update
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
 
Meilleurs Butteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs passeurs
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation NHL :: Simulations :: Statistiques :: Meilleurs Butteurs-
Sauter vers: