Simulation NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation NHL

Simulation de Hockey avec EHM!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Meilleurs passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Meilleurs passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs passeurs   Meilleurs passeurs EmptyMar 25 Aoû - 22:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Kim Johnsson Meilleurs passeurs 82718 10 0 12 12 1 4 0 3 3 0 0 0 12 0 0 0 23 13 26 13 14 1 11 10 0 8 0 0 7,4
D Erik Johnson Meilleurs passeurs 881931 9 0 10 10 3 4 0 3 3 0 0 0 5 0 0 0 4 9 22 12 1 -11 4 9 0 5 0 0 6,4
R Martin St. Louis Meilleurs passeurs 941130 9 3 8 11 9 2 0 2 2 0 0 0 30 10,0 50 0 3 22 18 7 1 -6 4 9 1 2 0 0 7,4
R Marian Hossa Meilleurs passeurs 327900 10 6 8 14 3 2 0 0 0 0 0 0 29 20,7 57 0 12 19 19 13 9 -4 2 10 2 6 0 0 7,8
L Sergei Samsonov Meilleurs passeurs 516884 9 2 8 10 4 2 0 1 1 0 0 0 16 12,5 50 0 1 10 17 7 0 -7 0 9 2 3 0 0 6,7
D Marek Zidlicky Meilleurs passeurs 82718 10 2 8 10 1 6 1 1 2 0 0 0 10 20,0 0 0 10 8 19 4 5 1 3 10 1 7 0 0 7,1
L Steve Sullivan Meilleurs passeurs 495880 9 1 8 9 0 2 0 1 1 0 0 0 22 4,5 0,0 0 5 13 18 6 1 -5 3 9 1 3 0 0 7,4
L Darcy Tucker Meilleurs passeurs 220762 8 1 8 9 -1 5 0 3 3 0 0 0 26 3,8 0,0 0 4 16 21 10 5 -5 5 8 1 6 1 1 7,0
L Patrick Marleau Meilleurs passeurs 5992 10 4 8 12 1 0 0 1 1 0 0 0 35 11,4 50 0 2 15 17 10 0 -10 2 10 3 5 0 0 7,2
L Paul Kariya Meilleurs passeurs 881931 9 3 7 10 4 0 1 1 2 0 0 0 20 15,0 75 0 2 16 19 9 0 -9 1 9 1 2 0 0 7,2
C David Legwand Meilleurs passeurs 495880 9 2 7 9 2 0 0 1 1 0 0 0 20 10,0 56,2 0 9 9 18 4 1 -3 7 9 2 5 0 0 7,2
D Sergei Gonchar Meilleurs passeurs 131402 8 1 7 8 -1 6 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0 0 18 12 25 6 4 -2 10 8 1 2 0 0 7,6
C Henrik Sedin Meilleurs passeurs 243375 9 5 7 12 1 2 0 1 1 0 0 0 30 16,7 62,2 2 6 11 20 3 3 0 5 9 3 4 0 0 7,7
L Andrew Brunette Meilleurs passeurs 82718 10 3 7 10 1 0 1 2 3 0 0 0 28 10,7 50 1 6 16 18 7 0 -7 3 10 1 2 0 0 6,9
L Alexander Ovechkin Meilleurs passeurs 18557 7 5 6 11 1 0 3 1 4 0 0 0 31 16,1 50 0 14 8 20 4 8 4 4 7 2 3 0 0 8,4
C Jonathan Toews Meilleurs passeurs 327900 10 5 6 11 2 0 0 2 2 0 0 0 24 20,8 49 1 16 11 19 13 6 -7 5 10 2 5 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson Meilleurs passeurs 726338 8 3 6 9 5 0 1 1 2 0 0 0 25 12,0 41,7 0 4 9 19 2 4 2 10 8 1 5 0 0 8,1
C Ryan Getzlaf Meilleurs passeurs 98092 9 5 6 11 -1 2 0 1 1 0 1 1 23 21,7 59,6 0 16 13 19 6 4 -2 10 9 3 4 0 0 8,0
L Daniel Sedin Meilleurs passeurs 243375 9 5 6 11 4 0 2 0 2 0 0 0 29 17,2 58,3 0 5 13 18 7 1 -6 0 9 2 5 0 0 7,5
L Jochen Hecht Meilleurs passeurs 95797 9 3 6 9 0 8 0 2 2 0 0 0 25 12,0 53,8 0 6 13 19 11 0 -11 4 9 1 2 0 0 7,1
C Tyler Arnason Meilleurs passeurs 702194 8 1 6 7 3 0 1 2 3 0 0 0 20 5,0 52 0 1 5 16 4 0 -4 2 8 1 2 0 0 7,1
R Justin Williams Meilleurs passeurs 427928 9 3 6 9 0 19 0 0 0 0 0 0 31 9,7 0 3 4 15 17 8 1 -7 3 9 2 5 1 0 7,3
D Derek Morris Meilleurs passeurs 327900 10 1 6 7 3 4 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 17 5 18 4 13 9 5 10 1 1 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier Meilleurs passeurs 941130 9 4 6 10 10 0 0 1 1 0 0 0 40 10,0 63 0 6 15 18 3 2 -1 3 9 1 5 0 0 8,0
C Eric Staal Meilleurs passeurs 516884 9 4 6 10 0 0 1 2 3 0 0 0 31 12,9 61 1 14 3 19 4 3 -1 4 9 2 3 0 0 7,5
C Henrik Zetterberg Meilleurs passeurs 726338 8 3 6 9 5 0 1 1 2 0 0 0 22 13,6 56,2 1 5 8 20 10 2 -8 6 8 1 1 0 0 7,6
D Mattias Öhlund Meilleurs passeurs 941130 9 2 6 8 11 4 1 0 1 0 0 0 20 10,0 0 0 23 8 25 4 10 6 13 9 1 4 0 0 8,5
L Pierre-Marc Bouchard Meilleurs passeurs 82718 10 3 6 9 3 0 1 1 2 0 0 0 25 12,0 100 0 6 11 16 5 0 -5 3 10 1 3 0 0 7,6
D Joni Pitkänen Meilleurs passeurs 516884 9 2 6 8 -1 6 0 2 2 0 0 0 24 8,3 0 1 13 18 25 10 13 3 5 9 1 2 0 0 7,8
L Cory Stillman Meilleurs passeurs 19890 8 2 6 8 -4 0 2 1 3 0 0 0 21 9,5 0 0 5 9 18 6 2 -4 0 8 1 5 0 0 7,0
L Brenden Morrow Meilleurs passeurs 356691 10 1 6 7 -6 22 1 2 3 0 0 0 32 3,1 25,0 0 31 19 20 12 14 2 5 10 1 3 0 0 7,8
C Patrice Bergeron Meilleurs passeurs 107410 8 3 5 8 8 0 0 1 1 0 0 0 27 11,1 59 0 6 6 15 3 1 -2 3 8 2 2 0 0 7,6
D Nicklas Lidström Meilleurs passeurs 296838 8 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 12 6 26 1 5 4 6 8 2 4 0 0 7,6
L Patrick Kane Meilleurs passeurs 327900 10 2 5 7 5 2 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 1 1 13 15 8 1 -7 3 10 2 3 0 0 6,9
D Ed Jovanovski Meilleurs passeurs 387128 9 2 5 7 0 0 1 1 2 0 1 1 12 16,7 0 0 16 4 25 3 11 8 5 9 1 3 0 0 7,7
L Alex Tanguay Meilleurs passeurs 296838 8 2 5 7 2 2 0 0 0 0 0 0 34 5,9 66,7 0 2 13 19 10 0 -10 4 8 1 3 0 0 7,1
L Kris Versteeg Meilleurs passeurs 327900 10 2 5 7 1 6 0 1 1 0 0 0 29 6,9 43 0 8 9 19 9 5 -4 4 10 1 6 0 0 6,9
C Paul Gaustad Meilleurs passeurs 95797 9 2 5 7 -4 6 0 2 2 0 0 0 19 10,5 48,4 0 10 7 18 2 3 1 7 9 1 4 0 0 6,6
D Brent Seabrook Meilleurs passeurs 327900 10 2 5 7 1 0 1 0 1 0 0 0 14 14,3 0 0 38 13 25 10 28 18 9 10 1 3 0 0 8,0
C Shawn Horcoff Meilleurs passeurs 87727 9 4 5 9 0 0 1 1 2 0 0 0 34 11,8 54,2 0 9 11 19 7 4 -3 2 9 1 3 0 0 6,7
R Dustin Brown Meilleurs passeurs 427928 9 2 5 7 4 0 0 0 0 1 0 1 26 7,7 80 0 24 14 20 13 17 4 5 9 1 4 0 0 7,6
D Zdeno Chara Meilleurs passeurs 107410 8 2 5 7 8 2 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 0 30 15 24 12 24 12 10 8 1 3 0 0 8,2
R Jonathan Cheechoo Meilleurs passeurs 5992 10 6 5 11 0 8 2 0 2 0 0 0 33 18,2 31 0 17 18 19 12 4 -8 7 10 3 3 0 0 7,7
R Alexander Semin Meilleurs passeurs 18557 7 4 5 9 1 2 0 2 2 0 0 0 24 16,7 50 1 3 12 18 4 0 -4 2 7 3 3 0 0 7,4
C Joe Thornton Meilleurs passeurs 5992 10 5 5 10 1 5 0 1 1 0 0 0 41 12,2 61 1 4 10 17 3 0 -3 2 10 2 4 1 0 7,6
R Brian Gionta Meilleurs passeurs 231236 8 4 5 9 1 2 1 1 2 0 0 0 25 16,0 100 1 5 12 18 12 1 -11 1 8 4 7 0 0 6,8
L Dustin Penner Meilleurs passeurs 87727 9 2 5 7 -2 2 1 1 2 0 0 0 31 6,5 66,7 0 6 9 19 1 1 0 2 9 2 2 0 0 7,1
D Cory Sarich Meilleurs passeurs 46501 9 0 5 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 17 2 2 0 9 9 0 2 0 0 6,4
L Ray Whitney Meilleurs passeurs 516884 9 4 5 9 3 0 1 2 3 0 0 0 26 15,4 83 0 3 16 17 17 0 -17 2 9 2 6 0 0 7,0
D Kris Russell Meilleurs passeurs 932403 10 1 5 6 -1 0 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 3 1 18 0 6 6 2 10 1 3 0 0 6,9
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Meilleurs passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs passeurs   Meilleurs passeurs EmptyJeu 27 Aoû - 21:41

Update
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
 
Meilleurs passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs Butteurs
» Meilleurs Défenseurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation NHL :: Simulations :: Statistiques :: Meilleurs Passeurs-
Sauter vers: