Simulation NHL


Simulation de Hockey avec EHM!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

Voir les messages sans réponses
 

Simulations

 
SujetsMessages
Derniers Messages
Pas de nouveaux messages

Résultats

Modérateur: Frank T.
52299Sam 29 Aoû - 15:19
Frank T. 9.11.2009
Pas de nouveaux messages

Classements

 

 

Classement Est

 

Team                           GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning     13   8    2    1    2    19   ,731  42    25    26,92 75,00 6-1-1-2  5-0-1-1      3-2-0-1     
*Boston Bruins              11   7    3    0    1    15   ,682  35    27    13,79 78,26 6-3-0-1  2-2-0-1      5-1-0-0     
*Philadelphia Flyers        12   6    4    0    2    14   ,583  35    30    26,09 75,00 5-3-0-2  3-3-0-0      3-1-0-2     
*Carolina Hurricanes       12   7    1    0    4    18   ,750  37    27    15,63 76,47 5-1-0-4  5-0-0-2      2-1-0-2     
*Ottawa Senators         12   5    3    1    3    14   ,583  33    29    28,57 79,31 4-3-1-2  3-1-1-1      2-2-0-2     
*New York Rangers        12   5    3    2    2    14   ,583  29    26    21,21 84,85 5-3-1-1  3-2-1-2      2-1-1-0     
*Pittsburgh Penguins      12   6    5    0    1    13   ,542  35    35    16,00 70,83 5-4-0-1  3-4-0-0      3-1-0-1     
*New Jersey Devils         11   5    5    0    1    11   ,500  30    28    10,53 95,24 5-4-0-1  2-3-0-0      3-2-0-1     
Montreal Canadiens        11   5    5    0    1    11   ,500  28    28    14,29 85,71 5-4-0-1  4-4-0-0      1-1-0-1     
Florida Panthers             11   5    5    0    1    11   ,500  30    32    28,00 76,19 5-4-0-1  1-3-0-1      4-2-0-0     
Washington Capitals       11   4    4    1    2    11   ,500  34    36    31,82 93,33 3-4-1-2  2-0-1-2      2-4-0-0     
Buffalo Sabres               11   4    7    0    0    8    ,364  25    28    20,69 82,35 4-6-0-0  2-3-0-0      2-4-0-0     
New York Islanders         10   2    4    1    3    8    ,400  25    29    24,00 81,25 2-4-1-3  1-0-1-1      1-4-0-2     
Atlanta Thrashers           12   2    7    1    2    7    ,292  25    43    15,63 53,85 2-5-1-2  0-2-1-1      2-5-0-1     
Toronto Maple Leafs        11   3    8    0    0    6    ,273  21    37    17,39 69,23 2-8-0-0  2-4-0-0      1-4-0-0     

 

 

Classement Ouest

 


 Team                          GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators        13   8    4    0    1    17   ,654  44    36    26,92 90,63 7-3-0-0  5-1-0-1      3-3-0-0     
*Calgary Flames             13   6    4    1    2    15   ,577  34    32    12,50 90,00 4-3-1-2  4-1-1-1      2-3-0-1     
*Los Angeles Kings         12   7    5    0    0    14   ,583  32    25    20,83 80,00 5-5-0-0  4-1-0-0      3-4-0-0     
*St. Louis Blues             12   7    3    0    2    16   ,667  39    28    18,52 82,35 6-3-0-1  4-1-0-1      3-2-0-1     
*Detroit Red Wings         12   7    4    0    1    15   ,625  30    26    16,67 69,23 6-4-0-0  3-1-0-1      4-3-0-0     
*Minnesota Wild             14   6    5    1    2    15   ,536  38    37    23,53 77,42 4-3-1-2  4-3-1-0      2-2-0-2     
*Anaheim Mighty Ducks    13   7    6    0    0    14   ,538  39    35    25,00 65,22 5-5-0-0  3-2-0-0      4-4-0-0     
*Vancouver Canucks       12   6    5    1    0    13   ,542  32    30    26,09 84,00 5-4-1-0  4-4-0-0      2-1-1-0     
Columbus Blue Jackets     13   6    6    1    0    13   ,500  37    41    18,52 74,29 5-5-0-0  3-3-0-0      3-3-1-0     
Phoenix Coyotes             14   5    6    1    2    13   ,464  34    43    19,05 89,29 4-4-0-2  3-1-1-1      2-5-0-1     
San Jose Sharks             12   6    6    0    0    12   ,500  41    41    26,09 81,48 5-5-0-0  4-4-0-0      2-2-0-0     
Edmonton Oilers              13   5    6    1    1    12   ,462  32    37    11,11 83,33 4-4-1-1  2-4-0-1      3-2-1-0     
Chicago Blackhawks         13   5    7    1    0    11   ,423  35    42    12,00 68,42 3-6-1-0  3-2-1-0      2-5-0-0     
Dallas Stars                    12   4    6    0    2    10   ,417  24    31    13,79 89,19 3-5-0-2  2-1-0-1      2-5-0-1     
Colorado Avalanche         12   2    7    1    2    7    ,292  28    39    21,74 91,67 2-6-0-2  1-3-1-1      1-4-0-1     


 


Modérateur: Frank T.
00
Pas de nouveaux messages

Statistiques

Modérateur: Frank T.
612Jeu 27 Aoû - 21:46
Frank T. Meilleurs Défenseurs
Pas de nouveaux messages

Blessures et Suspensions

 


Modérateur: Frank T.
17Jeu 27 Aoû - 21:59
Frank T. Blessures
Simulations Empty
Images partagées récemment
Sujets actifs du jour
Top 20 des posteurs du jour
Top 20 des posteurs du forum
Supprimer les cookies du forum

Nouveaux messagesNouveaux messagesPas de nouveaux messagesPas de nouveaux messages  Forum VerrouilléForum Verrouillé