Simulation NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation NHL

Simulation de Hockey avec EHM!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Meilleurs Défenseurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs EmptyMar 25 Aoû - 22:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Kim Johnsson Meilleurs Défenseurs 82718 10 0 12 12 1 4 0 3 3 0 0 0 12 0 0 0 23 13 26 13 14 1 11 10 0 8 0 0 7,4
D Erik Johnson Meilleurs Défenseurs 881931 9 0 10 10 3 4 0 3 3 0 0 0 5 0 0 0 4 9 22 12 1 -11 4 9 0 5 0 0 6,4
D Marek Zidlicky Meilleurs Défenseurs 82718 10 2 8 10 1 6 1 1 2 0 0 0 10 20,0 0 0 10 8 19 4 5 1 3 10 1 7 0 0 7,1
D Joni Pitkänen Meilleurs Défenseurs 516884 9 2 6 8 -1 6 0 2 2 0 0 0 24 8,3 0 1 13 18 25 10 13 3 5 9 1 2 0 0 7,8
D Sergei Gonchar Meilleurs Défenseurs 131402 8 1 7 8 -1 6 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0 0 18 12 25 6 4 -2 10 8 1 2 0 0 7,6
D Mattias Öhlund Meilleurs Défenseurs 941130 9 2 6 8 11 4 1 0 1 0 0 0 20 10,0 0 0 23 8 25 4 10 6 13 9 1 4 0 0 8,5
D Ed Jovanovski Meilleurs Défenseurs 387128 9 2 5 7 0 0 1 1 2 0 1 1 12 16,7 0 0 16 4 25 3 11 8 5 9 1 3 0 0 7,7
D Brent Seabrook Meilleurs Défenseurs 327900 10 2 5 7 1 0 1 0 1 0 0 0 14 14,3 0 0 38 13 25 10 28 18 9 10 1 3 0 0 8,0
D Nicklas Lidström Meilleurs Défenseurs 296838 8 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 12 6 26 1 5 4 6 8 2 4 0 0 7,6
D Zdeno Chara Meilleurs Défenseurs 107410 8 2 5 7 8 2 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 0 30 15 24 12 24 12 10 8 1 3 0 0 8,2
D Derek Morris Meilleurs Défenseurs 327900 10 1 6 7 3 4 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 17 5 18 4 13 9 5 10 1 1 0 0 7,3
D Tomas Kaberle Meilleurs Défenseurs 107410 8 1 5 6 6 17 1 0 1 0 0 0 14 7,1 0 0 12 9 22 3 5 2 3 8 1 4 1 0 7,5
D Eric Brewer Meilleurs Défenseurs 881931 9 2 4 6 2 5 2 0 2 0 0 0 14 14,3 0 1 23 10 27 6 12 6 7 9 1 1 0 0 7,6
D Ryan Suter Meilleurs Défenseurs 495880 9 2 4 6 -1 6 0 2 2 0 0 0 9 22,2 0 0 11 6 27 2 8 6 14 9 1 2 0 0 7,3
D Sheldon Souray Meilleurs Défenseurs 87727 9 1 5 6 2 22 0 2 2 0 1 1 17 5,9 0 0 28 12 27 12 24 12 11 9 1 3 2 1 7,7
D Kris Russell Meilleurs Défenseurs 932403 10 1 5 6 -1 0 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 3 1 18 0 6 6 2 10 1 3 0 0 6,9
D Philippe Boucher Meilleurs Défenseurs 5992 10 1 5 6 -1 2 0 1 1 0 0 0 20 5,0 0 0 19 12 25 11 9 -2 6 10 1 3 0 0 7,3
D Dan Hamhuis Meilleurs Défenseurs 495880 9 1 5 6 4 2 1 0 1 0 0 0 13 7,7 0 1 6 9 18 4 2 -2 2 9 1 3 0 0 6,7
D Barret Jackman Meilleurs Défenseurs 881931 9 1 5 6 1 14 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 1 22 4 24 9 9 0 8 9 1 2 1 0 7,1
D Adrian Aucoin Meilleurs Défenseurs 387128 9 1 5 6 1 0 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0 0 16 2 25 1 7 6 11 9 1 2 0 0 7,3
D Brian Rafalski Meilleurs Défenseurs 726338 8 1 4 5 5 0 1 0 1 0 0 0 18 5,6 0 0 21 10 23 9 10 1 9 8 1 4 0 0 7,5
D Wade Redden Meilleurs Défenseurs 702194 8 2 3 5 6 2 1 2 3 0 0 0 15 13,3 0 2 18 15 28 8 6 -2 13 8 1 1 0 0 8,0
D Denis Grebeshkov Meilleurs Défenseurs 87727 9 1 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 13 7 17 6 5 -1 3 9 1 5 0 0 6,1
D Andrej Meszaros Meilleurs Défenseurs 941130 9 2 3 5 9 2 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0 1 12 9 26 6 5 -1 9 9 1 2 0 0 7,0
D Jay Bouwmeester Meilleurs Défenseurs 46501 9 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 14 9 24 6 13 7 10 9 1 2 0 0 7,6
D Dan Girardi Meilleurs Défenseurs 702194 8 1 4 5 3 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 11 4 18 3 3 0 3 8 1 3 0 0 6,8
D Braydon Coburn Meilleurs Défenseurs 463179 8 2 3 5 0 0 2 1 3 0 0 0 5 40,0 0 0 12 8 19 9 9 0 8 8 1 2 0 0 6,6
D Shea Weber Meilleurs Défenseurs 495880 9 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 31 15 27 11 26 15 13 9 1 2 0 0 8,1
D Matt Carle Meilleurs Défenseurs 463179 8 1 4 5 3 2 1 1 2 0 0 0 11 9,1 0 0 3 6 16 2 0 -2 11 8 1 1 0 0 7,2
D Marc-Édouard Vlasic Meilleurs Défenseurs 5992 10 1 4 5 -4 4 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 12 7 19 4 2 -2 9 10 1 4 0 0 6,9
D Brian Campbell Meilleurs Défenseurs 327900 10 2 3 5 1 2 1 0 1 0 0 0 13 15,4 0 0 9 4 25 0 5 5 7 10 1 2 0 0 7,1
D Cory Sarich Meilleurs Défenseurs 46501 9 0 5 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 17 2 2 0 9 9 0 2 0 0 6,4
D Bryan McCabe Meilleurs Défenseurs 19890 8 1 4 5 -4 4 0 2 2 0 0 0 14 7,1 0 1 24 7 27 7 14 7 10 8 1 2 0 0 7,7
D Duncan Keith Meilleurs Défenseurs 327900 10 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 3 4 17 4 4 0 7 10 1 2 0 0 6,5
D Kevin Bieksa Meilleurs Défenseurs 243375 9 0 4 4 0 4 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 17 6 25 5 11 6 6 9 0 2 0 0 6,8
D Nick Schultz Meilleurs Défenseurs 82718 10 0 4 4 5 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 16 5 17 2 0 -2 7 10 0 1 0 0 6,8
D Keith Ballard Meilleurs Défenseurs 19890 8 0 4 4 -2 2 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 13 4 26 5 6 1 11 8 0 2 0 0 7,0
D Paul Mara Meilleurs Défenseurs 231236 8 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 8 22 4 9 5 8 8 0 2 0 0 7,0
D Ron Hainsey Meilleurs Défenseurs 39358 8 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 18 5 26 4 12 8 8 8 0 2 0 0 7,5
D Sami Salo Meilleurs Défenseurs 243375 9 2 2 4 0 0 2 1 3 0 0 0 18 11,1 0 0 9 10 26 6 8 2 6 9 1 1 0 0 7,4
D Danny Markov Meilleurs Défenseurs 296838 8 2 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0 0 20 4 17 6 16 10 8 8 1 1 0 0 7,2
D Frantisek Kaberle Meilleurs Défenseurs 516884 9 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 7 10 21 6 7 1 9 9 1 3 0 0 7,0
D Alex Edler Meilleurs Défenseurs 243375 9 0 4 4 3 0 0 3 3 0 0 0 9 0 0 0 9 12 19 11 5 -6 5 9 0 3 0 0 6,5
D Anton Babchuk Meilleurs Défenseurs 516884 9 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 4 17 3 10 7 3 9 0 2 0 0 6,7
D Kurtis Foster Meilleurs Défenseurs 941130 9 2 2 4 3 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 0 1 9 8 20 6 6 0 5 9 1 1 0 0 6,5
D Bryan Allen Meilleurs Défenseurs 19890 8 1 3 4 -1 8 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 13 2 18 2 2 0 9 8 1 1 0 0 6,6
D Filip Kuba Meilleurs Défenseurs 726338 8 1 3 4 0 5 0 2 2 0 0 0 7 14,3 0 0 8 8 19 2 3 1 7 8 1 1 0 0 7,0
D Mike Commodore Meilleurs Défenseurs 932403 10 0 4 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 15 4 18 4 6 2 6 10 0 2 0 0 6,6
D Dennis Wideman Meilleurs Défenseurs 107410 8 1 3 4 0 2 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 6 4 18 6 1 -5 2 8 1 3 0 0 6,2
D Matt Niskanen Meilleurs Défenseurs 356691 10 1 3 4 -2 2 1 1 2 0 0 0 19 5,3 0 0 6 1 21 1 5 4 7 10 1 2 0 0 6,6
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs EmptyJeu 27 Aoû - 21:46

Update
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
 
Meilleurs Défenseurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs passeurs
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs Butteurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation NHL :: Simulations :: Statistiques :: Meilleurs Defenseurs-
Sauter vers: