Simulation NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation NHL

Simulation de Hockey avec EHM!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens EmptyMar 25 Aoû - 22:26

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Erik Ersberg Meilleurs Gardiens 427928 1 0 0 0 1 0 0 0 2 100 0 ,00 0 7,00
*Tuukka Rask Meilleurs Gardiens 107410 1 0 0 0 1 0 0 0 5 100 0 ,00 0 7,00
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 702194 8 0 0 0 5 0 1 2 162 92,6 1 1,58 13 7,88
*Jonathan Bernier Meilleurs Gardiens 427928 9 0 0 0 4 4 0 0 207 92,4 1 1,91 17 8,33
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 726338 8 0 0 0 5 1 0 2 162 92,0 2 1,72 14 7,75
Mike Smith Meilleurs Gardiens 941130 9 0 1 1 5 1 1 2 182 91,5 1 1,85 17 7,67
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 7395 7 0 0 0 1 2 1 3 197 91,2 0 2,60 19 8,14
Carey Price Meilleurs Gardiens 231236 8 0 0 0 3 5 0 0 206 91,2 2 2,52 20 7,63
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 975181 7 0 2 2 4 3 0 0 155 91,2 1 2,15 15 7,57
Manny Fernandez Meilleurs Gardiens 107410 8 0 0 0 4 2 0 1 185 91,1 0 2,29 18 7,75
Chris Mason Meilleurs Gardiens 881931 9 0 0 0 5 3 0 1 206 90,4 0 2,43 22 7,33
Cam Ward Meilleurs Gardiens 516884 8 0 1 1 6 1 0 1 173 90,1 0 2,35 19 7,25
Vesa Toskala Meilleurs Gardiens 323346 8 0 0 0 3 5 0 0 188 90,0 1 2,64 21 7,38
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 243375 9 0 0 0 4 3 1 0 205 89,9 0 2,58 23 7,33
Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 82718 10 0 0 0 5 3 1 1 246 89,8 1 2,77 28 7,30
Ilya Bryzgalov Meilleurs Gardiens 387128 9 0 0 0 3 3 1 2 216 89,6 0 2,72 25 7,33
Mathieu Garon Meilleurs Gardiens 932403 10 0 0 0 5 4 1 0 254 89,4 0 2,98 30 7,10
Nikolai Khabibulin Meilleurs Gardiens 87727 9 0 1 1 4 2 1 1 211 89,4 0 2,75 25 6,89
Marty Turco Meilleurs Gardiens 356691 10 0 0 0 3 5 0 1 210 89,0 0 2,64 26 7,30
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 39358 8 0 0 0 2 5 1 0 195 89,0 0 2,99 24 6,63
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 98092 9 0 0 0 3 5 0 0 201 88,9 0 2,92 25 6,89
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 95797 9 0 0 0 3 6 0 0 182 88,8 1 2,57 23 6,89
Tomas Vokoun Meilleurs Gardiens 19890 8 0 0 0 4 4 0 0 186 88,6 0 2,99 24 6,88
Ray Emery Meilleurs Gardiens 463179 8 0 1 1 3 3 0 2 156 88,6 0 2,46 20 6,88
*Mike Murphy Meilleurs Gardiens 516884 1 0 0 0 1 0 0 0 23 88,5 0 3,00 3 6,00
Chris Osgood Meilleurs Gardiens 296838 8 0 0 0 5 2 0 1 146 88,5 1 2,35 19 6,63
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 131402 8 0 0 0 4 4 0 0 206 88,4 0 3,38 27 7,00
Pekka Rinne Meilleurs Gardiens 495880 9 0 0 0 4 4 0 1 213 88,4 1 3,07 28 6,56
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 46501 9 0 1 1 4 3 1 1 175 88,4 0 2,53 23 6,33
Cristobal Huet Meilleurs Gardiens 327900 10 0 0 0 5 4 1 0 226 88,3 0 3,01 30 6,80
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 220762 8 0 0 0 1 5 1 1 187 87,8 0 3,22 26 6,13
José Theodore Meilleurs Gardiens 18557 7 0 1 1 2 3 1 1 163 87,6 0 3,23 23 6,71
Evgeni Nabokov Meilleurs Gardiens 5992 10 0 1 1 4 6 0 0 217 85,8 1 3,61 36 6,20
Jonas Hiller Meilleurs Gardiens 98092 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 5,00 2 5,00
Alex Auld Meilleurs Gardiens 356691 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75,0 0 5,00 1 5,00
*Dustin Tokarski Meilleurs Gardiens 941130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Steve Valiquette Meilleurs Gardiens 702194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding Meilleurs Gardiens 82718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist Meilleurs Gardiens 131402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya Meilleurs Gardiens 387128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson Meilleurs Gardiens 220762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tyson Sexsmith Meilleurs Gardiens 5992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jake Allen Meilleurs Gardiens 881931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Braden Holtby Meilleurs Gardiens 18557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft Meilleurs Gardiens 243375 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0 ,00 0 7,00
*Curtis McElhinney Meilleurs Gardiens 46501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton Meilleurs Gardiens 516884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Corey Crawford Meilleurs Gardiens 327900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki Meilleurs Gardiens 941130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Gustavsson Meilleurs Gardiens 323346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
Frank T.
Admin



Messages : 726
Date d'inscription : 04/08/2009
Age : 34
Localisation : Montreal

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens EmptyJeu 27 Aoû - 21:44

Update
Revenir en haut Aller en bas
https://snhl.superforum.fr
 
Meilleurs Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs Butteurs
» Meilleurs passeurs
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation NHL :: Simulations :: Statistiques :: Meilleurs Gardiens-
Sauter vers: